17/11 - 19h30 | Coritiba-PR | 1 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
17/11 - 19h30 | Santos-SP | 2 x 0 | Figueirense-SC |
18/11 - 17h00 | Bahia-BA | 1 x 0 | Ponte Preta-SP |
18/11 - 17h00 | São Paulo-SP | 2 x 2 | Náutico-PE |
18/11 - 17h00 | Atlético-MG | 2 x 2 | Atlético-GO |
18/11 - 17h00 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
18/11 - 17h00 | Fluminense-RJ | 0 x 2 | Cruzeiro-MG |
18/11 - 19h30 | Portuguesa-SP | x | Grêmio-RS |
18/11 - 19h30 | Internacional-RS | x | Corinthians-SP |
18/11 - 19h30 | Sport-PE | x | Botafogo-RJ |
0
domingo, 18 de novembro de 2012
Resultados finais da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário