| 10/11 - 19h30 | Botafogo-RJ | 3 x 0 | Portuguesa-SP |
| 10/11 - 19h30 | Atlético-GO | 2 x 1 | Santos-SP |
| 10/11 - 21h00 | Corinthians-SP | 5 x 1 | Coritiba-PR |
| 11/11 - 17h00 | Vasco da Gama-RJ | 1 x 1 | Atlético-MG |
| 11/11 - 17h00 | Grêmio-RS | 2 x 1 | São Paulo-SP |
| 11/11 - 17h00 | Palmeiras-SP | 2 x 3 | Fluminense-RJ |
| 11/11 - 19h30 | Náutico-PE | 0 x 1 | Flamengo-RJ |
| 11/11 - 19h30 | Figueirense-SC | 1 x 1 | Sport-PE |
| 11/11 - 19h30 | Ponte Preta-SP | 1 x 0 | Internacional-RS |
| 11/11 - 19h30 | Cruzeiro-MG | 3 x 1 | Bahia-BA |
0
domingo, 11 de novembro de 2012
Resultados finais da 35ª rodada do Brasileirão 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário